F20 Außenborder Ersatzteile: Unterwassereinheit 1
Sep 13, 2025
Eine Nachricht hinterlassen

| Calon Gloria F20 | |||||||
| Ref Nr | Materialcode | Teilcode | Beschreibung (CN) | Beschreibung (en) | Einheit | PAKET | Yamaha |
| 1 | C3015529 | F20-06.00.06 | Unterwassergehäuse | Unterwassergehäuse | 1 | ||
| 2 | C3040416 | T15-06.00.17 | Nadelrollenlager F1420 | Nadellager F1420 | 1 | ||
| 3 | C3060436 | T15-06.00.14 | Antriebswelle Nylonhülle | Antriebswelle Nylonhülle | 1 | ||
| 4 | C3040417 | T15-06.00.18 | Zylinderlager | Zylinderlager | 1 | Kann nicht übereinstimmen | |
| 4-1 | Lagerdichtung (1,8) | Oberlager Shim (1,8 mm) | 1 | Kann nicht übereinstimmen | |||
| 4-2 | Lager untere Dichtung (1,2) | Unterlagern Shim (1,2 mm) | 1 | Kann nicht übereinstimmen | |||
| 4-3 | Lager | Lager | 1 | Kann nicht übereinstimmen | |||
| 7 | C3040419 | T15-06.00.23 | Sich verjüngter Rollenlager 30205 | Sich verjüngter Rollenlager 30205 | 1 | ||
| 8 | C3090504 | T20-06.00.43 | Ölfüllschraube Dichtung | Ölanschlussschraube Dichtung | 2 | ||
| 9 | C3020508 | T20-06.00.44 | Ölfüllschraube | Ölanschlussschraube | 1 | ||
| 10 | C3065527 | F20-06.00.10 | Wasserpumpengehäuse | Wasserpumpe Außenhülle | 1 | ||
| 11 | C3070429 | T15-06.00.04 | Wasserpumpe Inneres Gehäuse | Wasserpumpe Inneres Gehäuse | 1 | ||
| 12 | C3055550 | F20-06.00.12 | Wasserrohr unterer Dichtungsring | Niedrigerer Wasserschlauchsiegelring | 1 | ||
| 13 | C3050431 | T15-06.01.00 | Wasserpumpen -Laufradbaugruppe | Wasserpumpen -Laufradbaugruppe | 1 | ||
| 14 | C3040412 | T15-06.00.05 | Wasserpumpe -Laufrad halb - Runde Taste | Wasserpumpen -Laufrad Holzschlüssel | 1 | ||
| 15 | C3055552 | F20-06.00.11 | Wasserpumpegehäuse o - Ring | Wasserpumpegehäuse o - Ring | 1 | ||
| 16 | C3075528 | F20-06.00.01 | Wasserpumpen -Laufraddichtung | Wasserpumpen -Laufrad -Grundplatte | 1 | ||
| 17 | C3020421 | T15-06.00.08 | Suchen Sie den Pin φ4x12 | Positionierungspin φ4 × 12 | 2 | ||
| 18 | C4010188 | GB/T5783 (BXG) | Sechskant Bolt M8x45 | Hex -Kopfbolzen M8 × 45 | 4 | ||
| 19 | C3070428 | T15-06.00.01 | Wasserpumpenmontageplatte | Wasserpumpenfixierplatte | 2 | ||
| 20 | C3015528 | F20-06.00.03 | Wasserpumpensitz | Wasserpumpenbasis | 1 | ||
| 21 | C3040413 | T15-06.00.12 | Wasserpumpensitzöl - Stützlager | Wasserpumpenbasisöl - imprägniertes Lager | 1 | ||
| 22 | C3050434 | T15-06.00.11 | Antriebswelle niedrigere Öldichtung 20x30x6 | Untere Antriebswelle Öldichtung 20 × 30 × 6 | 2 | ||
| 23 | C3095526 | F20-06.00.04 | Sitzdichtung der Wasserpumpe | Basisdichtung der Wasserpumpe | 1 | ||
| 24 | C3050504 | T20-06.00.18 | Nockensitz O - Ring | CAM -Basis O - Ring | 1 | ||
| 25 | C4010187 | GB/T5783 (BXG) | Sechseckiger Bolzen M 8*25 | Sechskantschraube M8 × 25 | 2 | ||
| 26 | C3085508 | F20-06.00.05.00-S | Shift Cam Assembly - s | Verschiebungsnockenstangenbaugruppe - s | 1 | ||
| C3085509 | F20-06.00.05.00-L | Shift Cam Assembly - l | Schaltnockenstangenbaugruppe - l | 1 | |||
| 27 | C3045528 | F20-06.00.02-S | Antriebswellenbaugruppe - s | Antriebswellenbaugruppe - s | 1 | ||
| C3045529 | F20-06.00.02-L | Antriebswellenbaugruppe - l | Antriebswellenbaugruppe - l | 1 | |||
| 28 | C3040418 | T15-06.00.20 | Fahrenscheibe fahren | Antriebsausrüstung (oder Antriebsausrüstung) | 1 | ||
| 29 | C3040415 | T15-06.00.21 | Wellenmutter fahren | Wellenmutter fahren | 1 | ||
| 30 | C3040420 | T15-06.00.24 | Vorwärtsausrüstung | Vorwärtsausrüstung | 1 | ||
| 31 | C3040423 | T15-06.00.30 | Rückwärtsgang | Rückwärtsgang | 1 | ||
| 32 | 1 | ||||||
| 33 | C3070432 | T15-06.00.29 | Rückwärtsausrüstung Waschmaschine | Rückwärtsausrüstung Waschmaschine | 1 | ||
| 34 | C3040421 | T15-06.00.27 | Kardanwelle | Kardanwelle | 1 | ||
| 35 | C3020422 | T15-06.00.25 | Verschiebungskolben | Verschiebungskolben | 1 | ||
| 36 | C3040422 | T15-06.00.28 | Klauenkupplung | Hundekupplung | 1 | ||
| 37 | C3020507 | T20-06.00.27 | Kupplungsnadel | Kupplungsnadel | 1 | ||
| 38 | C3080424 | T15-06.00.44 | Clutch Circlip | Kupplungsring | 1 | ||
| 39 | C3080423 | T15-06.00.26 | Verschiebung der Kolbenkompressionsfeder | Verschiebung der Kolbenkompressionsfeder | 1 | ||
| 40 | C3010418 | T15-06.00.33 | Unterwasserwohnungsabdeckung | Unterwasserwohnungsabdeckung | 1 | ||
| 41 | C3040424 | T15-06.00.31 | Deep Groove -Kugellager 6005 | Deep Groove -Kugellager 6005 | 1 | ||
| 42 | C3040425 | T15-06.00.34 | Nadelrollenlager 17BM2312 | Nadellager 17BM2312 | 1 | ||
| 43 | C3050437 | T15-06.00.36 | Propellerwellenöldichtung 17x30x6 | Propellerwellenöldichtung 17 × 30 × 6 | 2 | ||
| 44 | C3050435 | T15-06.00.32 | Ring, Gehäuseabdeckung vorne O - Ring | Vorderseite O - Ring für die Unterkunftsabdeckung | 1 | ||
| 45 | C3050436 | T15-06.00.35 | Ring, Gehäuseabdeckung hinten o - Ring | Heck o - Ring für die Unterkunftsabdeckung | 1 | ||
| 46 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | Sechseckkopfschraube und flache Waschmaschine M6x20 (Vollgewinde) | Sechskantschraube mit flacher Waschmaschine M6 × 20 (Vollgewinde) | 2 | ||
| 47 | 1 | ||||||
| 48 | C3070431 | T15-06.00.22 | Vorwärtsausrüstung Shim | Vorwärtsausrüstung Spacer Shim | 1 | ||
| 49 | C3020536 | T20-06.00.48 | Ölfülleranschlussschraube (tiefer) | Niedriger Ölanschlussschraube | 1 | ||

